April 17, 2021 6:00 am. Silver Price Today.
Silver Price equal to 33.7385 A$ per 1 troy ounce or 1.08 A$ per 1 gram. Today's price range: 33.3765 - 33.9948. The previous day close: 33.4968. The change was +0.2417, +0.72%.
![]() | 33.7385 | +0.72% |
Silver Price Prediction for Tomorrow, This Week and Month.
Silver Price Forecast By Day
Date | Weekday | Low | High | Price |
04/19 | Monday | 32.19 | 35.57 | 33.88 |
04/20 | Tuesday | 31.95 | 35.31 | 33.63 |
04/21 | Wednesday | 32.60 | 36.04 | 34.32 |
04/22 | Thursday | 31.96 | 35.32 | 33.64 |
04/23 | Friday | 31.84 | 35.20 | 33.52 |
04/26 | Monday | 32.06 | 35.44 | 33.75 |
04/27 | Tuesday | 32.28 | 35.68 | 33.98 |
04/28 | Wednesday | 32.62 | 36.06 | 34.34 |
04/29 | Thursday | 32.25 | 35.65 | 33.95 |
04/30 | Friday | 32.29 | 35.69 | 33.99 |
05/03 | Monday | 33.00 | 36.48 | 34.74 |
05/04 | Tuesday | 33.54 | 37.07 | 35.30 |
05/05 | Wednesday | 32.82 | 36.28 | 34.55 |
05/06 | Thursday | 32.30 | 35.70 | 34.00 |
05/07 | Friday | 32.02 | 35.40 | 33.71 |
05/10 | Monday | 32.01 | 35.37 | 33.69 |
05/11 | Tuesday | 32.29 | 35.69 | 33.99 |
05/12 | Wednesday | 31.85 | 35.21 | 33.53 |
05/13 | Thursday | 31.24 | 34.52 | 32.88 |
05/14 | Friday | 31.50 | 34.82 | 33.16 |
05/17 | Monday | 31.36 | 34.66 | 33.01 |
05/18 | Tuesday | 31.64 | 34.97 | 33.30 |
05/19 | Wednesday | 31.26 | 34.55 | 32.90 |
05/20 | Thursday | 31.69 | 35.03 | 33.36 |
Silver price forecast on Monday, April, 19: 33.88 A$, maximum 35.57, minimum 32.19. Silver price prediction on Tuesday, April, 20: 33.63 A$, maximum 35.31, minimum 31.95. Silver price forecast on Wednesday, April, 21: 34.32 A$, maximum 36.04, minimum 32.60. Silver price prediction on Thursday, April, 22: 33.64 A$, maximum 35.32, minimum 31.96.
In 1 week Silver price forecast on Friday, April, 23: 33.52 A$, maximum 35.20, minimum 31.84. Silver price prediction on Monday, April, 26: 33.75 A$, maximum 35.44, minimum 32.06. Silver price forecast on Tuesday, April, 27: 33.98 A$, maximum 35.68, minimum 32.28. Silver price prediction on Wednesday, April, 28: 34.34 A$, maximum 36.06, minimum 32.62. Silver price forecast on Thursday, April, 29: 33.95 A$, maximum 35.65, minimum 32.25.
Platinum Price In AUD Forecast 2021, 2022-2025.
Palladium Price In AUD Forecast 2021, 2022-2025.
In 2 weeks Silver price prediction on Friday, April, 30: 33.99 A$, maximum 35.69, minimum 32.29. Silver price forecast on Monday, May, 3: 34.74 A$, maximum 36.48, minimum 33.00. Silver price prediction on Tuesday, May, 4: 35.30 A$, maximum 37.07, minimum 33.54. Silver price forecast on Wednesday, May, 5: 34.55 A$, maximum 36.28, minimum 32.82. Silver price prediction on Thursday, May, 6: 34.00 A$, maximum 35.70, minimum 32.30.
In 3 weeks Silver price forecast on Friday, May, 7: 33.71 A$, maximum 35.40, minimum 32.02. Silver price prediction on Monday, May, 10: 33.69 A$, maximum 35.37, minimum 32.01. Silver price forecast on Tuesday, May, 11: 33.99 A$, maximum 35.69, minimum 32.29. Silver price prediction on Wednesday, May, 12: 33.53 A$, maximum 35.21, minimum 31.85. Silver price forecast on Thursday, May, 13: 32.88 A$, maximum 34.52, minimum 31.24.
In 4 weeks Silver price prediction on Friday, May, 14: 33.16 A$, maximum 34.82, minimum 31.50. Silver price forecast on Monday, May, 17: 33.01 A$, maximum 34.66, minimum 31.36. Silver price prediction on Tuesday, May, 18: 33.30 A$, maximum 34.97, minimum 31.64.
Silver Price Forecast For 2021, 2022, 2023, 2024 And 2025
Month | Open | Low-High | Close | Mo,% | Total,% |
2021 | |||||
Apr | 32.17 | 31.84-36.06 | 33.99 | 5.7% | 5.7% |
May | 33.99 | 31.24-37.07 | 34.56 | 1.7% | 7.4% |
Jun | 34.56 | 30.80-34.56 | 32.42 | -6.2% | 0.8% |
Jul | 32.42 | 30.04-33.20 | 31.62 | -2.5% | -1.7% |
Aug | 31.62 | 30.92-34.18 | 32.55 | 2.9% | 1.2% |
Sep | 32.55 | 32.55-36.30 | 34.57 | 6.2% | 7.5% |
Oct | 34.57 | 30.81-34.57 | 32.43 | -6.2% | 0.8% |
Nov | 32.43 | 31.13-34.41 | 32.77 | 1.0% | 1.9% |
Dec | 32.77 | 29.20-32.77 | 30.74 | -6.2% | -4.4% |
2022 | |||||
Jan | 30.74 | 30.74-34.28 | 32.65 | 6.2% | 1.5% |
Feb | 32.65 | 32.65-36.40 | 34.67 | 6.2% | 7.8% |
Mar | 34.67 | 31.90-35.26 | 33.58 | -3.1% | 4.4% |
Apr | 33.58 | 33.58-37.44 | 35.66 | 6.2% | 10.8% |
May | 35.66 | 34.10-37.68 | 35.89 | 0.6% | 11.6% |
Jun | 35.89 | 31.98-35.89 | 33.66 | -6.2% | 4.6% |
Jul | 33.66 | 30.42-33.66 | 32.02 | -4.9% | -0.5% |
Aug | 32.02 | 32.02-35.50 | 33.81 | 5.6% | 5.1% |
Sep | 33.81 | 32.67-36.11 | 34.39 | 1.7% | 6.9% |
Oct | 34.39 | 31.22-34.50 | 32.86 | -4.4% | 2.1% |
Nov | 32.86 | 32.51-35.93 | 34.22 | 4.1% | 6.4% |
Dec | 34.22 | 30.50-34.22 | 32.10 | -6.2% | -0.2% |
2023 | |||||
Jan | 32.10 | 32.10-35.79 | 34.09 | 6.2% | 6.0% |
Feb | 34.09 | 34.09-38.01 | 36.20 | 6.2% | 12.5% |
Mar | 36.20 | 35.76-39.52 | 37.64 | 4.0% | 17.0% |
Apr | 37.64 | 35.33-39.05 | 37.19 | -1.2% | 15.6% |
Month | Open | Low-High | Close | Mo,% | Total,% |
2023 Continuation | |||||
May | 37.19 | 35.35-39.07 | 37.21 | 0.1% | 15.7% |
Jun | 37.21 | 34.27-37.87 | 36.07 | -3.1% | 12.1% |
Jul | 36.07 | 33.96-37.54 | 35.75 | -0.9% | 11.1% |
Aug | 35.75 | 35.75-39.87 | 37.97 | 6.2% | 18.0% |
Sep | 37.97 | 34.69-38.35 | 36.52 | -3.8% | 13.5% |
Oct | 36.52 | 34.31-37.93 | 36.12 | -1.1% | 12.3% |
Nov | 36.12 | 34.46-38.08 | 36.27 | 0.4% | 12.7% |
Dec | 36.27 | 33.33-36.83 | 35.08 | -3.3% | 9.0% |
2024 | |||||
Jan | 35.08 | 31.98-35.34 | 33.66 | -4.0% | 4.6% |
Feb | 33.66 | 32.15-35.53 | 33.84 | 0.5% | 5.2% |
Mar | 33.84 | 32.15-35.53 | 33.84 | 0.0% | 5.2% |
Apr | 33.84 | 32.80-36.26 | 34.53 | 2.0% | 7.3% |
May | 34.53 | 32.97-36.45 | 34.71 | 0.5% | 7.9% |
Jun | 34.71 | 32.47-35.89 | 34.18 | -1.5% | 6.2% |
Jul | 34.18 | 32.04-35.42 | 33.73 | -1.3% | 4.8% |
Aug | 33.73 | 32.05-35.43 | 33.74 | 0.0% | 4.9% |
Sep | 33.74 | 31.97-35.33 | 33.65 | -0.3% | 4.6% |
Oct | 33.65 | 32.72-36.16 | 34.44 | 2.3% | 7.1% |
Nov | 34.44 | 31.43-34.73 | 33.08 | -3.9% | 2.8% |
Dec | 33.08 | 33.08-36.70 | 34.95 | 5.7% | 8.6% |
2025 | |||||
Jan | 34.95 | 32.25-35.65 | 33.95 | -2.9% | 5.5% |
Feb | 33.95 | 30.26-33.95 | 31.85 | -6.2% | -1.0% |
Mar | 31.85 | 30.66-33.88 | 32.27 | 1.3% | 0.3% |
Apr | 32.27 | 29.44-32.54 | 30.99 | -4.0% | -3.7% |
May | 30.99 | 29.39-32.49 | 30.94 | -0.2% | -3.8% |
Silver price forecast for April 2021. In the beginning at 32.17 A$. Maximum 36.06, minimum 31.84. The averaged price 33.52. At the end of the month 33.99, change for April 5.7%.
Silver price prediction for May 2021. In the beginning at 33.99 A$. Maximum 37.07, minimum 31.24. The averaged price 34.22. At the end of the month 34.56, change for May 1.7%.
Silver price forecast for June 2021. In the beginning at 34.56 A$. Maximum 34.56, minimum 30.80. The averaged price 33.09. At the end of the month 32.42, change for June -6.2%.
Silver price prediction for July 2021. In the beginning at 32.42 A$. Maximum 33.20, minimum 30.04. The averaged price 31.82. At the end of the month 31.62, change for July -2.5%.
AUD To USD Forecast 2021, 2022-2025.
Bitcoin In AUD Forecast 2021, 2022-2025.
Silver price forecast for August 2021. In the beginning at 31.62 A$. Maximum 34.18, minimum 30.92. The averaged price 32.32. At the end of the month 32.55, change for August 2.9%.
Silver price prediction for September 2021. In the beginning at 32.55 A$. Maximum 36.30, minimum 32.55. The averaged price 33.99. At the end of the month 34.57, change for September 6.2%.
Silver price forecast for October 2021. In the beginning at 34.57 A$. Maximum 34.57, minimum 30.81. The averaged price 33.10. At the end of the month 32.43, change for October -6.2%.
Silver price prediction for November 2021. In the beginning at 32.43 A$. Maximum 34.41, minimum 31.13. The averaged price 32.69. At the end of the month 32.77, change for November 1.0%.
Silver price forecast for December 2021. In the beginning at 32.77 A$. Maximum 32.77, minimum 29.20. The averaged price 31.37. At the end of the month 30.74, change for December -6.2%.
Silver price prediction for January 2022. In the beginning at 30.74 A$. Maximum 34.28, minimum 30.74. The averaged price 32.10. At the end of the month 32.65, change for January 6.2%.
Silver price forecast for February 2022. In the beginning at 32.65 A$. Maximum 36.40, minimum 32.65. The averaged price 34.09. At the end of the month 34.67, change for February 6.2%.
Silver price prediction for March 2022. In the beginning at 34.67 A$. Maximum 35.26, minimum 31.90. The averaged price 33.85. At the end of the month 33.58, change for March -3.1%.
Silver price forecast for April 2022. In the beginning at 33.58 A$. Maximum 37.44, minimum 33.58. The averaged price 35.07. At the end of the month 35.66, change for April 6.2%.
Read moreThe forecast is updated on daily basis. The price is updated every 15 minutes.